您现在的位置是: 首页 > 旅游活动 旅游活动

北京到牡丹江火车时刻表_北京到牡丹江火车时刻表查询结果

zmhk 2024-05-29 人已围观

简介北京到牡丹江火车时刻表_北京到牡丹江火车时刻表查询结果       感谢大家在这个北京到牡丹江火车时刻表问题集合中的积极参与。我将用专业的态度回答每个问题,并尽量给出具体的例子和实践经验,以帮助大家理解和应用相关概念。1

北京到牡丹江火车时刻表_北京到牡丹江火车时刻表查询结果

       感谢大家在这个北京到牡丹江火车时刻表问题集合中的积极参与。我将用专业的态度回答每个问题,并尽量给出具体的例子和实践经验,以帮助大家理解和应用相关概念。

1.乌鲁木齐到牡丹江的火车票?

2.那位朋友可以给我一份,从北京到北戴河的火车时刻表

3.求河北省保定市到黑龙江省哈尔滨市的乘车路线(长途车 火车均可)以及车费多找 越详细越好 大家帮帮忙啊

4.北京站到沈阳火车时刻表

5.从北京到锦州做火车需要多长时间?

北京到牡丹江火车时刻表_北京到牡丹江火车时刻表查询结果

乌鲁木齐到牡丹江的火车票?

       目前,还没有开通乌鲁木齐到牡丹江的直达火车,无法如你所说:“购买乌鲁木齐-牡丹江 的票,中转站是北京”。

       按照现在的铁路售票规则,建议同时购买二张车票,到北京站中转:

       1,乌鲁木齐南→北京的车票,硬座323元,硬卧546元,软卧863元,时刻表见图。

       2,北京→牡丹江的车票,硬座201元,硬卧343元,软卧542元,时刻表见图。

那位朋友可以给我一份,从北京到北戴河的火车时刻表

       友情提示:牡丹江没有直接到承德的火车,建议您先从北京中转。具体如下: 牡丹江--北京区间段: 牡丹江到北京列车时刻表 共有 1列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 K266 牡丹江 北京 13:39 10:37 1604 20小时58分钟 快速 194(硬座)341(硬卧)539(软卧) 牡丹江-北京 北京(北)--承德(东)区间段: 北京到承德列车时刻表 共有 4列 列车通过 次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 4453 北京 承德 00:25 06:31 256 6小时6分钟 普快 20(硬座)57(硬卧)86(软卧) 石家庄-承德 K7711 北京 承德 08:07 12:29 256 4小时22分钟 快速 41(硬座)61(软座)92(硬卧) 北京-承德 2251 北京 承德 12:17 17:21 256 5小时4分钟 普快 36(硬座)87(硬卧)131(软卧) 北京-丹东 4413 北京 承德 23:17 04:42 256 5小时25分钟 普快 20(硬座)57(硬卧) 德州-承德 北京北到承德列车时刻表 共有 1列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 2101 北京北 承德 15:18 20:58 312 5小时40分钟 普快 41(硬座)92(硬卧)141(软卧) 北京北-阜新 北京到承德东列车时刻表 共有 1列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 4413 北京 承德东 23:17 04:15 246 4小时58分钟 普快 20(硬座)57(硬卧) 德州-承德

求河北省保定市到黑龙江省哈尔滨市的乘车路线(长途车 火车均可)以及车费多找 越详细越好 大家帮帮忙啊

       从 北京 到 秦皇岛 的所有车次

       车次 始发站 终到站 北京

       到达时刻 北京

       开出时刻 秦皇岛

       到达时刻 秦皇岛

       开出时刻

       1301 北京 满洲里 ---- 10:30 15:38 15:41

       T71 北京 哈尔滨 ---- 08:30 11:22 11:25

       T225/T228 北京 大连 ---- 18:00 22:30 22:32

       T271 北京 吉林 ---- 19:48 22:42 23:06

       T509 北京 秦皇岛 ---- 07:30 10:28 ----

       1467 北京 加格达奇 ---- 16:00 19:28 19:30

       K215 北京 图们 ---- 14:00 19:22 19:32

       K265 北京 牡丹江 ---- 14:00 17:13 17:16

       K339 北京 佳木斯 ---- 15:50 19:15 19:17

       1712/1713 包头 沈阳北 03:09 03:45 07:32 07:47

       2178/2179 大同 沈阳北 04:41 04:51 08:39 08:42

       2549 北京 鞍山 ---- 21:00 02:18 02:31

       2537 北京 通化 ---- 14:10 17:40 17:43

       2589 北京 锦州 ---- 11:40 15:15 15:17

       4495 北京 秦皇岛 ---- 16:20 20:35 ----

北京站到沈阳火车时刻表

       先丛保定到北京西,然后北京西站再到北京站北京到哈尔滨火车时刻表-北京到哈尔滨火车票价查询 序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下11172/1173太原-哈尔滨北京03:37哈尔滨20:3216时55分1278140-2724242T157/T156泰州-哈尔滨北京06:45哈尔滨17:2810时43分1249153-2804293D25北京-哈尔滨北京07:15哈尔滨15:1908时04分1249387464--41301北京-满洲里北京10:03哈尔滨04:4818时45分1401154-2984655K265北京-牡丹江北京12:38哈尔滨03:2514时47分1249153-2804296K339北京-佳木斯北京12:51哈尔滨04:2215时31分1249153-2804297D27北京-哈尔滨北京13:50哈尔滨21:5808时08分1249387464--8T47北京-齐齐哈尔北京16:50哈尔滨05:0012时10分1249--2804299Z1北京-哈尔滨北京21:14哈尔滨07:1009时56分1249--28042910Z15北京-哈尔滨北京21:20哈尔滨07:0409时44分1249---42911T17北京-哈尔滨北京21:26哈尔滨08:2611时00分1249--28042912K19北京-满洲里北京23:00哈尔滨14:4915时49分1413---31013K39北京-齐齐哈尔北京23:00哈尔滨14:4915时49分1413175-319486

从北京到锦州做火车需要多长时间?

       北京到沈阳火车时刻表-北京到沈阳火车票价查询

       序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

       1 1172/1173 太原-哈尔滨 北京 03:37 沈阳北 13:11 09时34分 732 87 - 171 264

       2 1712/1713 包头-沈阳北 北京 04:47 沈阳北 15:17 10时30分 732 87 - 171 264

       3 K1112/K1113 太原-沈阳 北京 04:55 沈阳 15:09 10时14分 741 103 - 191 286

       4 T157/T156 泰州-哈尔滨 北京 06:45 沈阳北 13:00 06时15分 703 99 - 183 276

       5 D25 北京-哈尔滨 北京 07:11 沈阳北 11:14 04时03分 703 218 261 - -

       6 D21 北京-长春 北京 07:20 沈阳北 11:23 04时03分 703 218 261 - -

       7 D15 北京-沈阳北 北京 07:44 沈阳北 12:00 04时16分 703 218 261 - -

       8 D5 北京-沈阳北 北京 09:15 沈阳北 13:30 04时15分 703 218 261 - -

       9 1301 北京-满洲里 北京 10:03 沈阳北 21:10 11时07分 826 99 - 195 302

       10 2251/2253/2256/2257 北京-丹东 北京 12:15 沈阳 05:30 17时15分 889 102 - 201 312

       11 K265 北京-牡丹江 北京 12:33 沈阳北 22:09 09时36分 703 99 - 183 276

       12 D19 北京-沈阳北 北京 12:42 沈阳北 16:56 04时14分 703 218 261 - -

       13 K339 北京-佳木斯 北京 12:51 沈阳北 22:17 09时26分 703 99 - 183 276

       14 D9 北京-沈阳北 北京 13:12 沈阳北 17:28 04时16分 703 218 261 - -

       15 K215 北京-图们 北京 13:13 沈阳北 00:40 11时27分 826 113 - 209 316

       16 D192/D193 太原-沈阳北 北京 13:17 沈阳北 17:45 04时28分 703 218 261 - -

       17 T14/T11 广州东-沈阳北 北京 13:24 沈阳北 20:17 06时53分 703 99 - 183 276

       18 D73 北京-吉林 北京 13:40 沈阳北 17:52 04时12分 703 218 261 - -

       19 D27 北京-哈尔滨 北京 13:50 沈阳北 17:57 04时07分 703 218 261 - -

       20 D101 北京-哈尔滨 北京 13:58 沈阳北 18:04 04时06分 703 218 261 - -

       21 D11 北京-沈阳北 北京 14:03 沈阳北 18:09 04时06分 703 218 261 - -

       22 K429 北京-通化 北京 14:43 沈阳北 23:37 08时54分 703 99 - 183 276

       23 T47 北京-齐齐哈尔 北京 16:50 沈阳北 00:24 07时34分 703 - - 183 276

       24 D23 北京-长春 北京 17:20 沈阳北 21:20 04时00分 703 218 261 - -

       25 K27 北京-丹东 北京 17:30 沈阳 03:25 09时55分 855 113 - 209 316

       26 D1 北京-沈阳北 北京 17:30 沈阳北 21:37 04时07分 703 218 261 - -

       27 D3 北京-沈阳北 北京 17:39 沈阳北 21:44 04时05分 703 218 261 - -

       28 D7 北京-沈阳北 北京 18:29 沈阳北 22:49 04时20分 703 218 261 - -

       29 D13 北京-沈阳北 北京 18:39 沈阳北 23:05 04时26分 703 218 261 - -

       30 D17 北京-沈阳北 北京 18:59 沈阳北 23:20 04时21分 703 218 261 - -

       31 T271 北京-吉林西 北京 19:10 沈阳北 01:32 06时22分 703 - - 183 276

       32 T17 北京-哈尔滨 北京 21:26 沈阳北 03:36 06时10分 703 - - 183 276

       33 K53 北京-沈阳北 北京 22:25 沈阳北 07:25 09时00分 732 - - 183 276

       34 K19 北京-满洲里 北京 23:00 沈阳 08:35 09时35分 864 - - - 209

       35 K95 北京-抚顺北 北京 23:03 沈阳 08:48 09时45分 796 106 - 197 298

       车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

       1172/1173 太原 哈尔滨 空调普快 北京 03:37 锦州 10:02 494 06:25 64 - 121/124/128 189/196

       1712/1713 包头 沈阳北 空调普快 北京 04:47 锦州 11:53 499 07:06 64 - 121/124/128 189/196

       K1112/K1113 大同 沈阳 空调快速 北京 04:55 锦州 11:34 499 06:39 73 - 130/133/137 198/205

       D17 北京 沈阳北 动车组 北京 09:15 锦州南 12:52 480 03:37 142 169 - -

       K1301 北京 满洲里 空调快速 北京 10:17 锦州 19:30 622 09:13 87 - 153/157/162 234/245

       K429 北京 通化 空调快速 北京 11:10 锦州 17:33 499 06:23 73 - 130/133/137 198/205

       K295 北京 牡丹江 空调快速 北京 12:00 锦州 18:07 494 06:07 73 - 130/133/137 198/205

       2589/2592 北京 松原 空调普快 北京 12:37 锦州 20:59 622 08:22 76 - 142/146/151 223/234

       D9 北京 沈阳北 动车组 北京 13:21 锦州南 16:55 480 03:34 142 169 - -

       D192/D193 太原 沈阳 动车组 北京 13:42 锦州南 17:25 480 03:43 142 169 - -

       D101 北京 哈尔滨 动车组 北京 13:51 锦州南 17:32 480 03:41 142 169 - -

       D73 北京 吉林 动车组 北京 14:30 锦州南 17:59 480 03:29 142 169 - -

       K2021/K2024 北京 大连 空调快速 北京 14:34 锦州 23:33 617 08:59 87 - 153/157/162 234/245

       T14/T11 广州东 沈阳北 空调特快 北京 14:37 锦州南 19:44 480 05:07 70 - 124/127/131 187/195

       T317 北京 哈尔滨 空调特快 北京 16:13 锦州 21:39 494 05:26 - - 130/133/137 198/205

       1467 北京 加格达奇 空调普快 北京 17:00 锦州 01:08 499 08:08 64 - 121/124/128 189/196

       K27 北京 丹东 空调快速 北京 17:27 锦州 00:38 622 07:11 87 - 153/157/162 234/245

       D7 北京 沈阳北 动车组 北京 17:47 锦州南 21:20 480 03:33 142 169 - -

       D601 北京 沈阳 动车组 北京 18:32 锦州南 22:02 480 03:30 142 169 - -

       2549 北京 鞍山 空调普快 北京 22:53 锦州 04:30 499 05:37 64 - 121/124/128 189/196

       K39 北京 齐齐哈尔 空调快速 北京 23:00 锦州 06:11 617 07:11 78 - 138/141/146 211/220

       K95 北京 抚顺北 空调快速 北京 23:03 锦州 04:50 499 05:47 73 - 130/133/137 198/205

       好了,今天关于“北京到牡丹江火车时刻表”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“北京到牡丹江火车时刻表”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。